Спорт-32
  • Хоккей
    Брянские хоккеисты досрочно вышли в плей-офф
    16 февраля 2022

Близится к завершению первый этап первенства НМХЛ. Брянские хоккеисты обеспечили себе место в плей-офф. Впрочем, в нашем дивизионе практически определились все 8 участников следующего этапа.

Запад

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 ЭкоНива-Бобров 35 29 1 0 0 2 3 164-62 62
2 СКА-ГУОР Карелия 36 24 2 1 1 2 6 154-81 57
3 МХК Белгород 33 18 1 3 1 3 7 118-93 48
4 ХК Россошь 33 17 3 2 2 1 8 110-72 47
5 Динамо-Юниор 34 14 4 0 3 0 13 96-100 39
6 ХК Брянск 32 14 1 3 2 1 11 125-113 39
7 Арктика 34 9 4 5 0 1 15 107-127 37
8 ХК Динамо-576 36 13 1 0 4 2 16 104-116 34
9 АКМ-Юниор 34 10 0 1 2 1 20 91-97 25
10 МХК Ямал 36 4 1 3 1 2 25 83-151 19
11 Сокол Кк 33 0 0 0 2 3 28 49-189 5

Восток

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Рязань-ВДВ 32 22 2 1 0 1 6 137-70 51
2 Полёт 33 18 2 2 1 2 8 111-82 47
3 Прогресс 31 19 2 1 1 0 8 124-87 45
4 МХК Олимпия 35 15 0 4 2 1 13 91-95 41
5 Дизелист 33 16 1 0 2 2 12 125-95 38
6 Металлург ВО 30 11 4 2 0 1 12 103-86 35
7 Тверичи-СШОР 32 13 0 3 0 1 15 99-107 33
8 МХК Кристалл С 32 10 2 2 4 0 14 85-118 32
9 МХК Липецк 32 8 1 0 3 3 17 102-133 24
10 ГУОР 28 4 0 3 3 2 16 60-105 19
11 Сокол Нчб 32 6 1 0 2 2 21 81-140 18
Лента новостей
Наши партнёры
Фоторепортажисмотреть всё
ФОТОРЕПОРТАЖ. “ДФЦ А. Стёпина” – “Александр” 1:2
Брянские динамовцы завершают подготовку к новому футбольному сезону
ФОТО: лучшие моменты матча “Динамо-Брянск” – “Торпедо” Москва 0:1
2010-2020 © Sport-32.ru
  Яндекс.Метрика  Брянск – Янск.ру – Брянский поисковик. Новости, реклама, авто, недвижимость, организации - поиск по Брянску