Разнесенный на длительный период 15-й тур областного чемпионата позволил конкурентам подобраться вплотную к лидеру. Лидер гонки бомбардиров Вадим Минич из дятьковского “Александра” в этом туре отметился дублем, а довел свой счет до 26 забитых мячей. На втором месте с 17-тью голам Андрей Андриевский из ФК “Клинцы”.
11 июля в Жуковке претенденты на медали “Зенит” и БГАУ завершили встречу ничьей 0:0.
Ничейные исходы были зафиксированы и в матчах 17 июля. Без голов разошлись стародубская “Заря” и “Новозыбков, по два мяча друг другу забили унечский “Локомотив” и “Клинцы”.
Результативно завершились все три матча 18 июля. В Карачеве “Спутник” крупно переиграл “Бежицу 5:2, в Дятьково “Александр” разгромил брянский “Штурм” 4:0, а брасовский “Олимп” минимально выиграл у “Трубчевска” 1:0.
Еще два матча пройдут позднее:
28 июля сыграют “Спартак” (Почеп) — “Сокол” (Сельцо), а лидер чемпионата белобережский “Мебельщик” 25 августа примет “Авангард” из Клетни.
И | В | Н | П | М | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | “Мебельщик” Белые Берега | 13 | 12 | 1 | 0 | 57 – 9 | 37 | |
2 | “Зенит” Жуковка | 15 | 11 | 3 | 1 | 34 – 7 | 36 | |
3 | “БГАУ” Кокино | 15 | 11 | 1 | 3 | 52 – 24 | 34 | |
4 | “Александр” Дятьково | 14 | 11 | 0 | 3 | 55 – 17 | 33 | |
5 | “Спутник” Карачев | 13 | 9 | 1 | 3 | 36 – 18 | 28 | |
6 | “Сокол” Сельцо | 13 | 7 | 3 | 3 | 37 – 26 | 24 | |
7 | “Клинцы” Клинцы | 15 | 7 | 3 | 5 | 46 – 45 | 24 | |
8 | “Бежица” Брянск | 15 | 7 | 2 | 6 | 46 – 28 | 23 | |
9 | “Заря” Стародуб | 15 | 5 | 3 | 7 | 31 – 38 | 18 | |
10 | “Авангард” Клетня | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 – 32 | 15 | |
11 | “Штурм” Брянск | 15 | 4 | 2 | 9 | 30 – 39 | 14 | |
12 | “Спартак” Почеп | 13 | 3 | 2 | 8 | 25 – 39 | 11 | |
13 | “Локомотив” Унеча | 15 | 2 | 4 | 9 | 23 – 47 | 10 | |
14 | “Новозыбков” Новозыбков | 15 | 2 | 2 | 11 | 21 – 66 | 8 | |
15 | “Олимп” Брасовский район | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 – 58 | 8 | |
16 | “Трубчевск”Трубчевск | 15 | 2 | 0 | 13 | 18 – 55 | 6 |
Фото: vk.com/fcalexandr